 スペック
        スペック
        Pフィーバーマクロスフロンティア4 88ver.
| 大当り確率 | 1/88.8 | 
|---|---|
| 図柄揃い確率 | 約1/2.0 ※特図2の場合 | 
| RUSH突入率 (遊タイム込み) | 約51%(※1) (約55%) | 
| RUSH継続率 | 約77.7%(※2) | 
| 遊タイム | 時短:233回 (※RAMクリアor大当り後、低確率234回転消化で突入) | 
| ラウンド(カウント) | 10R or 4R or 3R (10C) | 
| 賞球数 | 1 & 1 & 6 & 7 | 
| 出玉 ※出玉は払い出し玉数 | 700個 or 280個 or 210個 | 
| 振分け |  | 
 
              Pフィーバーマクロスフロンティア4
| スペックタイプ | 1/319タイプ | 
|---|---|
| 大当り確率 | 1/319.7 | 
| 図柄揃い確率 | 約1/2.0 ※特図2の場合 | 
| RUSH突入率 | 約53%(※1) | 
| RUSH継続率 | 約81%(※2) | 
| ラウンド(カウント) | 10R or 2R(10C) | 
| 賞球数 | 3 & 1 & 5 & 15 | 
| 出玉 ※出玉は払い出し玉数 | 1,500個 or 300個 | 
| 振分け |  | 
                  
                  (※1)RUSH直行:約6% 時短1回引き戻し率:約50%(特図2に限る) トータル突入率:約53%
(※2)時短2回+残保留1個継続率:約87.5% 時短1回+残保留1個継続率:約75% トータル継続率:約81%(特図2に限る)
                  
                
      